7.179 eventos no histórico live
| Origem | VeÃculo | Lote | Monta | Local | Comitente | Status | Lance | FIPE % | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart | Chevrolet COBALT 2012 | 1152201 | Média monta | PR | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 9.300 | 25% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Volkswagen AMAROK 2012 | 1152434 | Média monta | PR | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 19.100 | 25% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Citroën C5 2010 | 1147106 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 8.600 | 23% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Chevrolet CELTA 2011 | 1153964 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 5.400 | 26% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Chevrolet COBALT 2015 | 1150639 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 10.600 | 26% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Volkswagen TIGUAN 2013 | 1151735 | Pequena monta | PR | HDI SEGUROS SA NOVO | Vendido | R$ 15.800 | 26% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Peugeot 307 2010 | 1156474 | Pequena monta | PR | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 6.100 | 24% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Ford KA 2018 | 1157910 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 10.200 | 25% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Hyundai CRETA 2021 | 1156908 | Média monta | PR | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 24.500 | 25% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Fiat GRAND SIENA 2015 | 1155332 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Vendido | R$ 9.900 | 25% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Toyota HILUX CD 2008 | 1157076 | Média monta | RS | HDI SEGUROS SA NOVO | Não vendido | R$ 24.400 | 26% | 06/10, 14:00 | Abrir |
| Copart | Renault FLUENCE 2012 | 1158874 | Média monta | PR | PIER SEGURADORA S.A. | Condicional | R$ 11.050 | 30% | 06/10, 10:30 | Abrir |
| Copart | Fiat STRADA CE 2018 | 1149592 | Média monta | PR | SANCOR SEGUROS | Condicional | R$ 14.750 | 22% | 06/10, 10:30 | Abrir |
| Copart | CAOA Chery TIGGO 7 2027 | 1160127 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 50 | 0% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Copart | Hyundai HB20 2015 | 1155816 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 15.700 | 36% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Copart | Fiat MOBI 2022 | 1148548 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 21.500 | 43% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Copart | Toyota COROLLA 2019 | 1136724 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 37.200 | 43% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Copart | Nissan VERSA 2023 | 1154825 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 200 | 0% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Copart | Fiat PALIO 2007 | 1152478 | Média monta | SP | TOKIO MARINE SEGURADORA S A VEICULOS TMS NOVO | Vendido | R$ 7.800 | 38% | 05/10, 10:00 | Abrir |
| Sodré Santoro | Nissan VERSA 16SL CVT 2019 | 0348 | Média monta | SP | - | Vendido | R$ 32.500 | - | 02/10, 14:19 | Abrir |
| Sodré Santoro | Volkswagen GOLF COMFORTLINE MD 2017 | 0347 | Média monta | SP | - | Vendido | R$ 39.500 | - | 02/10, 14:17 | Abrir |
| Sodré Santoro | Peugeot 208 ALLURE EAT6 2018 | 0346 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 25.000 | - | 02/10, 14:15 | Abrir |
| Sodré Santoro | Chevrolet S10 LTZ 2021 | 0341 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 59.500 | - | 02/10, 14:12 | Abrir |
| Sodré Santoro | Kia MOTORS SPORTAGE EX2 2019 | 0340 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 69.000 | - | 02/10, 14:11 | Abrir |
| Sodré Santoro | Chevrolet EQUINOX PREMIER 2019 | 0338 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 17.500 | - | 02/10, 14:08 | Abrir |
| Sodré Santoro | Mitsubishi OUTLANDER 2.0 2016 | 0335 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 48.000 | - | 02/10, 14:05 | Abrir |
| Sodré Santoro | Hyundai TUCSON GLSB 2012 | 0329 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 17.500 | - | 02/10, 14:00 | Abrir |
| Sodré Santoro | Toyota COROLLA XEI 18VVT 2004 | 0326 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 7.800 | - | 02/10, 13:57 | Abrir |
| Sodré Santoro | Hyundai I30 2.0 2011 | 0324 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 17.000 | - | 02/10, 13:56 | Abrir |
| Sodré Santoro | Renault CLIO 2007 | 0323 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 6.200 | - | 02/10, 13:56 | Abrir |
| Sodré Santoro | Toyota HILUX 2019 | 0322 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 67.500 | - | 02/10, 13:53 | Abrir |
| Sodré Santoro | CAOA Chery TIGGO 2 1.5 LOOK 2020 | 0321 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 20.000 | - | 02/10, 13:51 | Abrir |
| Sodré Santoro | Volvo V60 2.0 T5 RD CF 2013 | 0319 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 16.500 | - | 02/10, 13:48 | Abrir |
| Sodré Santoro | Hyundai VERACRUZ 3.8 V6 2008 | 0318 | Pequena monta | SP | - | Condicional | R$ 12.900 | - | 02/10, 13:47 | Abrir |
| Sodré Santoro | Ford FOCUS 2.0L FC 2009 | 0317 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 11.800 | - | 02/10, 13:43 | Abrir |
| Sodré Santoro | Honda POP 110I 2021 | 0315 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 5.800 | - | 02/10, 13:41 | Abrir |
| Sodré Santoro | Suzuki INTRUDER 125 2007 | 0312 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 2.800 | - | 02/10, 13:40 | Abrir |
| Sodré Santoro | Honda BIZ 125 EX 2013 | 0306 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 5.600 | - | 02/10, 13:39 | Abrir |
| Sodré Santoro | Honda POP 110I ES 2026 | 0305 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 5.200 | - | 02/10, 13:37 | Abrir |
| Sodré Santoro | Suzuki BOULEVARD M800 2009 | 0302 | Pequena monta | SP | - | Condicional | R$ 17.600 | - | 02/10, 13:36 | Abrir |
| Sodré Santoro | Suzuki GSXR 1000 2005 | 0300 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 12.200 | - | 02/10, 13:34 | Abrir |
| Sodré Santoro | YAMAHA XMAX 2024 | 0299 | Pequena monta | SP | - | Condicional | R$ 15.400 | - | 02/10, 13:34 | Abrir |
| Sodré Santoro | BMW G650 GS 2014 | 0294 | Média monta | SP | - | Vendido | R$ 15.000 | - | 02/10, 13:28 | Abrir |
| Sodré Santoro | BAJAJ DOMINAR NS 200 2026 | 0292 | Média monta | SP | - | Vendido | R$ 9.400 | - | 02/10, 13:25 | Abrir |
| Sodré Santoro | YAMAHA FZ25 FAZER 2024 | 0290 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 13.000 | - | 02/10, 13:21 | Abrir |
| Sodré Santoro | Honda CB 300F TWISTER ABS 2023 | 0284 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 9.400 | - | 02/10, 13:19 | Abrir |
| Sodré Santoro | Nissan MARCH 10SV 2015 | 0283 | Média monta | SP | - | Condicional | R$ 16.500 | - | 02/10, 13:15 | Abrir |
| Sodré Santoro | Fiat STRADA RANCH AT 2023 | 0281 | Média monta | SP | - | Vendido | R$ 63.000 | - | 02/10, 13:14 | Abrir |
| Sodré Santoro | TRIUMPH TRIDENT 2024 | 0280 | Pequena monta | SP | - | Vendido | R$ 26.100 | - | 02/10, 13:13 | Abrir |
| Sodré Santoro | Chevrolet CORSA WIND 2001 | 0279 | Média monta | PR | - | Condicional | R$ 3.800 | - | 02/10, 13:11 | Abrir |
1 / 144